
Chính quy
1 năm 8 tháng - 2 năm
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ |
| Bắt buộc 04 tín chỉ | |||
| 1 | Triết học | HNUE 701 | 4 |
| Tự chọn 06/12 tín chỉ | |||
| 1 | Ngoại ngữ | HNUE 702 | 3 |
| Một số vấn đề về giáo dục học hiện đại | HNUE 703 | 3 | |
| 2 | Dạy học hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông | HNUE 704 | 3 |
| Một số vấn đề về đổi mới sáng tạo | HNUE 705 | 3 | |
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ |
| 1 | Giáo dục so sánh và quốc tế | EDUC 801 | 4 |
| 2 | Cơ sở tâm lí học của quản lí, lãnh đạo | EDUC 802 | 4 |
| 3 | Tổ chức nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục | EDUC 803 | 4 |
| 4 | Các mô hình quản lí hiện đại và hướng vận dụng trong quản lí giáo dục | EDUC 804 | 4 |
| 5 | Quản lí nhà nước về giáo dục – đào tạo | EDUC 805 | 4 |
| 6 | Quản lí và lãnh đạo trường học | EDUC 806 | 4 |
| 7 | Phát triển và quản lí chương trình đào tạo | EDUC 807 | 3 |
| 8 | Dự báo, chính sách và kế hoạch giáo dục | EDUC 808 | 3 |
| STT | Tên học phần (Mã học phần) | Mã học phần | Số tín chỉ |
| Bắt buộc 06 tín chỉ | |||
| 9 | Quản lí văn hóa tổ chức | EDUC 901 | 3 |
| 10 | Quản lí chất lượng giáo dục | EDUC 902 | 3 |
| Tự chọn 03/06 tín chỉ | |||
| 11 | Phối hợp các lực lượng xã hội trong quản lí giáo dục | EDUC 903 | 3 |
| Quản lí phát triển nguồn lực trong cơ sở giáo dục theo định hướng tự chủ | EDUC 904 | 3 | |
Số tín chỉ: 12 tín chỉ