Bachelor of Educational Psychology

Chính quy
4 năm
Đào tạo cử nhân Tâm lí – Giáo dục học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy Tâm lí học và Giáo dục học tại các trường dạy nghề từ sơ cấp đến đại học; có năng lực nghiên cứu khoa học Tâm lí học và Giáo dục học tại các cơ sở nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn trong cùng lĩnh vực khoa học.
Về phẩm chất
Tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân tâm lí học giáo dục, sinh viên có các phẩm chất cơ bản của người giáo viên trong thời đại mới: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, năng động, tích cực, sáng tạo, có phong cách mẫu mực của người giáo viên.
Về năng lực
Tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân Tâm lí học giáo dục, sinh viên có những năng lực sau:
- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong các nhà trường
- Thực hiện nghiên cứu được các vấn đề của Tâm lí học và Giáo dục học
- Vận dụng hiệu quả các thành tựu của Tâm lí học – Giáo dục học vào việc giải quyết các vấn đề của xã hội
- Phát triển năng lực tự học và tự hoàn thiện nhân cách.
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết |
| I | Khối học vấn chung toàn trường | |||
| 1 | Tâm lí học giáo dục | PSYC 101 | 4 | |
| 2 | Triết học Mác - Lênin | PHIS 105 | 3 | |
| 3 | Tự chọn | 2/6 | ||
| 3.1 | Tiếng Việt thực hành | COMM106 | 2 | |
| 3.2 | Tin học đại cương | COMP103 | 2 | |
| 3.3 | Nghệ thuật đại cương | COMM107 | 2 | |
| 4 | Ngoại ngữ 1 | 3/12 | ||
| 4.1 | Tiếng Anh 1 | ENGL104 | 3 | |
| 4.2 | Tiếng Trung 1 | CHIN 105 | 3 | |
| 4.3 | Tiếng Pháp 1 | FREN 104 | 3 | |
| 4.4 | Tiếng Nga 1 | RUSS105 | 3 | |
| 5 | Giáo dục thể chất | PHYE 150 | 1 | |
| II | Khối học vấn chung của nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn | |||
| 6 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | COMM105 | 1 | |
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết |
| I | Khối học vấn chung toàn trường | |||
| 1 | Thống kê xã hội học | MATH 137 | 2 | |
| 2 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | POLI 104 | 2 | |
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | POLI106 | 2 | PHIS 105, POLI 204 |
| 4 | Ngoại ngữ 2 | 3/12 | ||
| 4.1 | Tiếng Anh 2 | ENGL 106 | 3 | ENGL 104 |
| 4.2 | Tiếng Trung 2 | CHIN 106 | 3 | CHIN 105 |
| 4.3 | Tiếng Pháp 2 | FREN 106 | 3 | FREN 104 |
| 4.4 | Tiếng Nga 2 | RUSS106 | 3 | RUSS 105 |
| 5 | Giáo dục thể chất 2 | PHYE 151 | 1 | |
| II | Khối học vấn chung của nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn | |||
| 6 | Nhập môn Khoa học Xã hội và Nhân văn | COMM103 | 2 | |
| 7 | Lịch sử văn minh thế giới | COMM108 | 2 | |
| 8 | Xã hội học đại cương | SOCI7301 | 2 | |
| 9 | Nhân học đại cương | COMM110 | 2 | |
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết |
| I | Khối học vấn chung toàn trường | |||
| 1 | Lịch sử Đảng | POLI 204 | 2 | |
| 2 | Giáo dục thể chất 3 | PHYE 250 | 1 | |
| 3 | Giáo dục thể chất 4 | PHYE 251 | 1 | |
| II | Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm | |||
| 4 | Giáo dục học | PSYC 102 | 3 | TLH giáo dục |
| 5 | Lí luận dạy học | COMM 201 | 2 | GDH |
| 6 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên | COMM 001 | 3 | TLHGD |
| III | Khối kiến thức chuyên ngành | |||
| III.1 | Các môn học bắt buộc chung của nhóm ngành | |||
| 7 | Sinh lí học hoạt động thần kinh | BIOL 157 | 2 | |
| 8 | Tâm lí học đại cương | PSYC 121 | 3 | TLHGD |
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết |
| I | Khối học vấn chung toàn trường | |||
| 1 | Tư tưởng HCM | POLI 202 | 2 | |
| II | Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm | |||
| 2 | Lí luận và phương pháp dạy học Tâm lí học, Giáo dục học | PSYC 251 | 4 | LLDH |
| 3 | Giao tiếp sư phạm | PSYC 104 | 2 | GDH |
| 4 | Thực hành kĩ năng giáo dục | COMM 301 | 2 | GDH |
| III | Khối kiến thức chuyên ngành | |||
| III.2 | Các môn học bắt buộc của chuyên ngành | |||
| 5 | Lí luận giáo dục | PSYC 232 | 3 | GDH |
| 6 | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục | PSYC 233 | 3 | GDH |
| 7 | Phương pháp nghiên cứu tâm lí học | PSYC 234 | 3 | TLHĐC |
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết |
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết |
| II | Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm | |||
| 1 | Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tâm lí học, Giáo dục học | PSYC 341 | 3 | LL và PPDH |
| 2 | Đánh giá trong giáo dục | COMM 003 | 2 | LLDH |
| III | Khối kiến thức chuyên ngành | |||
| III.1 | Các môn học bắt buộc chung của nhóm ngành | |||
| 3 | Tâm lí học nhân cách | PSYC 351 | 3 | TLHĐC |
| 4 | Tâm lí học phát triển | PSYC 352 | 3 | TLHĐC |
| III.2 | Các môn học bắt buộc của chuyên ngành | |||
| 5 | Lịch sử Tâm lí học, Giáo dục học | PSYC 344 | 3 | TLHĐC |
| 6 | Tiếng Anh chuyên ngành | PSYC 211 | 2 | NN2 |
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết |
| II | Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm | |||
| 1 | Tổ chức dạy học môn Tâm lí học, Giáo dục học | PSYC 342 | 3 | Xây dựng KHDH |
| III | Khối kiến thức chuyên ngành | |||
| III.1 | Các môn học bắt buộc chung của nhóm ngành | |||
| 2 | Giáo dục học phổ thông | PSYC 313 | 3 | GDH |
| 3 | Tâm lí học lao động sư phạm | PSYC 343 | 3 | TLHĐC |
| III.2 | Các môn học bắt buộc của chuyên ngành | |||
| 4 | Giáo dục học mầm non | PSYC 353 | 3 | GDH |
| 5 | Giáo dục học đại học | PSYC 354 | 3 | GDH |
| 6 | Thực tế chuyên môn | PSYC 321 | 2 | |
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết |
| II | Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm | |||
| 1 | Phát triển chương trình nhà trường | COMM 004 | 2 | Xây dựng KHDH |
| 2 | Thực hành dạy học tại trường sư phạm | PSYC 343 | 3 | Tổ chức DH |
| III | Khối kiến thức chuyên ngành | |||
| III.3 | Các môn học tự chọn | |||
| Các học phần Tâm lí học (chọn 2 học phần trong số 8 học phần) | 6/24 | |||
| 3 | Tâm lí học tôn giáo | PSYC 467 | 3 | TLHĐC |
| 4 | Tâm lí học trẻ em khuyết tật | PSYC 468 | 3 | TLHĐC |
| 5 | Tâm lí học quản trị kinh doanh du lịch | PSYC 469 | 3 | TLHĐC |
| 6 | Tâm lí học giá trị | PSYC 461 | 3 | TLHĐC |
| 7 | Tâm lí học hành vi lệch chuẩn | PSYC 470 | 3 | TLHĐC |
| 8 | Tâm lí học tham vấn | PSYC 471 | 3 | TLHĐC |
| 9 | Tâm lí học gia đình | PSYC 462 | 3 | TLHĐC |
| 10 | Tâm lí học xã hội | PSYC 472 | 3 | TLHĐC |
| Các học phần Giáo dục học (chọn 2 học phần trong số 8 học phần) |
6/24 | |||
| 11 | Giáo dục gia đình | PSYC 473 | 3 | GDH |
| 12 | Giáo dục vì sự phát triển bền vững | PSYC 474 | 3 | GDH |
| 13 | Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản | PSYC 475 | 3 | GDH |
| 14 | Vệ sinh học đường | PSYC 476 | 3 | GDH |
| 15 | Giáo dục từ xa | PSYC 477 | 3 | GDH |
| 16 | Giáo dục lại | PSYC 478 | 3 | GDH |
| 17 | Giáo dục hướng nghiệp | PSYC 479 | 3 | GDH |
| 18 | Tổ chức hoạt động trải nghiệm | PSYC 480 | 3 | GDH |
| STT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết |
| IV | Khóa luận hoặc tương đương | |||
| IV.1 | Khóa luận | PSYC 499 | 5 | |
| IV.2 | Thi giảng tốt nghiệp | |||
| IV.3 | Các học phần cho sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp | 5 | ||
| 1 | Tâm lí học khác biệt | PSYC 453 | 2 | TLHĐC |
| 2 | Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống | PSYC 463 | 3 | GDH |